Spielerporträt
![]() |
Simone PRUTSCH | |
| Jahrgang | 1978 | |
| Beruf | Studentin | |
| Spielertyp | Einzel- und Doppelspieler, Angriffsspieler | |
| Schlägermarke | ||
| Hobbys | Sport allgemein, Einkaufen | |
| prutschmone (at) hotmail.com | ||
![]() |
Nina ALMER | |
| Jahrgang | 1993 | |
| Beruf | Studentin | |
| Spielertyp | Angriffsspieler | |
| Schlägermarke | ||
| Hobbys | Lesen, TV, Badminton, Kochen | |
| nina.almer (at) gmx.at | ||
![]() |
Karin DERLER | |
| Jahrgang | 1974 | |
| Beruf | Kindergärtnerin | |
| Spielertyp | Doppelspieler, Angriffsspieler | |
| Schlägermarke | ||
| Hobbys | ||
![]() |
Anna MACHER | |
| Jahrgang | 2003 | |
| Beruf | Schülerin | |
| Spielertyp | Einzelspielerin | |
| Schlägermarke | ||
| Hobbys | Badminton, Reiten, Laufen | |
![]() |
Michaela LODER | |
| Jahrgang | 2003 | |
| Beruf | Schülerin | |
| Spielertyp | Doppel- und Mixdoppelspielerin | |
| Schlägermarke | ||
| Hobbys | Badminton, Volleyball, Lesen, Singen | |
![]() |
Nicole KNOLL | |
| Jahrgang | 1999 | |
| Beruf | Schülerin | |
| Spielertyp | Einzelspielerin | |
| Schlägermarke | ||
| Hobbys | Badminton, Zeichnen, Singen | |
![]() |
Alexandra LODER | |
| Jahrgang | 2006 | |
| Beruf | Schülerin | |
| Spielertyp | Einzel- und Doppelspielerin, offensive Spielweise | |
| Schlägermarke | ||
| Hobbys | Badminton, Tischtennis, Singen, Volleyball | |
![]() |
Jürgen MACHER | |
| Jahrgang | 1992 | |
| Beruf | Student | |
| Spielertyp | offensive Spielweise | |
| Schlägermarke | ||
| Hobbys | Fußball, Volleyball, Badminton | |
![]() |
Johann ALMER | |
| Jahrgang | 1966 | |
| Beruf | Technischer Angestellter | |
| Spielertyp | Schwerpunkt Doppel, offensive Spielweise | |
| Schlägermarke | ||
| Hobbys | Badminton, Windsurfen, Schifahren | |
![]() |
Harald KNOLL, Ing. | |
| Jahrgang | 1968 | |
| Beruf | Technischer Angestellter | |
| Spielertyp | Netzspieler, abwartend und Verteidiger | |
| Schlägermarke | ||
| Hobbys | Badminton, Überraschungseier sammeln | |
| harald.knoll (at) inode.at | ||
| Sonstiges | ÖBV-Ranglistenreferent, StBV Wettspielreferent | |
![]() |
Dieter ALTVATER, Ing. | |
| Jahrgang | 1963 | |
| Beruf | Technischer Angestellter | |
| Spielertyp | Schwerpunkt Doppel, offensive Spielweise | |
| Schlägermarke | ||
| Hobbys | Badminton, Schifahren, Radfahren | |
![]() |
Johann LODER, DI | |
| Jahrgang | 1971 | |
| Beruf | Technischer Angestellter | |
| Spielertyp | Doppelspieler, Angriffsspieler | |
| Schlägermarke | ||
| Hobbys | Badminton, Beachvolleyball, Computer | |
| johann.loder (at) yahoo.de | ||
![]() |
Herbert BRENNER (geb. KRIENDLHOFER) | |
| Jahrgang | 1975 | |
| Beruf | Technischer Angestellter | |
| Spielertyp | Einzelspieler, Angriffsspieler | |
| Schlägermarke | ||
| Hobbys | Beachvolleyball, Wandern | |
![]() |
Herbert KNOLL, Ing. | |
| Jahrgang | 1969 | |
| Beruf | Technischer Angestellter | |
| Spielertyp | Einzel- und Mixdoppelspieler, Angriffsspieler | |
| Schlägermarke | ||
| Hobbys | Mountainbiken, Tauchen, Bergtouren, Reisen | |
| herbert.knoll (at) gmx.at | ||
![]() |
Philipp MACHER | |
| Jahrgang | 2000 | |
| Beruf | Tischlerlehrling | |
| Spielertyp | Einzelspieler | |
| Schlägermarke | ||
| Hobbys | Badminton, Laufen, Feiern | |
![]() |
Alexander KNOLL | |
| Jahrgang | 2001 | |
| Beruf | Lehrling | |
| Spielertyp | Doppel- und Mixdoppelspieler | |
| Schlägermarke | ||
| Hobbys | Badminton, Computerspiele, Schlafen | |
© ATUS Sparkasse WEIZ, Sektion BADMINTON / Johann LODER