clear :pagetitle

.programmierung(html.snippets.color-names)

:menu

.home
.musik
.bücher
.programmierung
.verschiedenes
.privat
.shop
.gästebuch

clear :ad

Valid CSS!

clear :content

Programmierung > HTML, CSS > Code Snippets > Farbnamen

20.07.2003

Die folgende Tabelle liefert eine Übersicht über gebräuchliche Farbnamen.

Name Hex-Wert RGB-Werte Ansicht
Schwarz #000000 0 0 0  
90% Schwarz #191919 25 25 25  
80% Schwarz #333333 51 51 51  
70% Schwarz #4C4C4C 76 76 76  
60% Schwarz #666666 102 102 102  
50% Schwarz #7F7F7F 127 127 127  
40% Schwarz #999999 153 153 153  
30% Schwarz #B2B2B2 178 178 178  
Silber #C0C0C0 192 192 192  
20% Schwarz #CCCCCC 204 204 204  
10% Schwarz #E5E5E5 229 229 229  
Weiß #FFFFFF 255 255 255  
Blau #0000FF 0 0 255  
Cyan #00FFFF 0 255 255  
Grün #00FF00 0 255 0  
Gelb #FFFF00 255 255 0  
Rot #FF0000 255 0 0  
Magenta #FF00FF 255 0 255  
Lila #9900CC 153 0 204  
Orange #FF6600 255 102 0  
Rosa #FF99CC 255 153 204  
Dunkelbraun #663333 102 51 51  
Taubenblau #CCCCFF 204 204 255  
Pastellblau #9999FF 153 153 255  
Babyblau #6699FF 102 153 255  
Stahlblau #6666FF 102 102 255  
Dämmerblau #6666CC 102 102 204  
Marineblau #003399 0 51 153  
Dunkelmarineblau #000066 0 0 102  
Wüstenblau #336699 51 102 153  
Himmelblau #00CCFF 0 204 255  
Eisblau #99FFFF 153 255 255  
Hellblaugrün #99CCCC 153 204 204  
Ozeangrün #669999 102 153 153  
Blaugrün #008080 0 128 128  
Moosgrün #336666 51 102 102  
Dunkelgrün #003333 0 51 51  
Waldgrün #006633 0 102 51  
Grasgrün #009933 0 153 51  
Kentucky-Grün #339966 51 153 102  
Hellgrün #33CC66 51 204 102  
Frühlingsgrün #33CC33 51 204 51  
Türkis #66FFCC 102 255 204  
Meergrün #33CC99 51 204 153  
Blaßgrün #99CC99 153 204 153  
Mattgrün #CCFFCC 204 255 204  
Minzgrün #99FF99 153 255 153  
Armeegrün #669966 102 153 102  
Avocadogrün #669933 102 153 51  
Marsgrün #99CC33 153 204 51  
Dumpfgrün #99CC66 153 204 102  
Leuchtendgrün #99FF00 153 255 0  
Mondgrün #CCFF66 204 255 102  
Trübgrün #333300 51 51 0  
Olivgrün #666633 102 102 51  
Khaki #999966 153 153 102  
Oliv #999933 153 153 51  
Bananengelb #CCCC33 204 204 51  
Hellgelb #FFFF66 255 255 102  
Kreidegelb #FFFF99 255 255 153  
Blaßgelb #FFFFCC 255 255 204  
Braun #996633 153 102 51  
Rotbraun #CC6633 204 102 51  
Gold #CC9933 204 153 51  
Herbstorange #FF9900 255 153 0  
Hellorange #FF9933 255 153 51  
Pfirsich #FF9966 255 153 102  
Dunkelgelb #FFCC00 255 204 0  
Sand #FFCC99 255 204 153  
Walnuß #663300 102 51 0  
Rubinrot #990000 153 0 0  
Ziegelrot #CC3300 204 51 0  
Tropischrosa #FF6666 255 102 102  
Sanftrosa #FF9999 255 153 153  
Blaßrosa #FFCCCC 255 204 204  
Karmesin #993366 153 51 102  
Königsrot #CC3366 204 51 102  
Dunkelrot #CC3399 204 51 153  
Leuchtendrot #FF0066 255 0 102  
Dunkelrosa #FF6699 255 102 153  
Leuchtendrosa #FF3399 255 51 153  
Mattrosa #CC6699 204 102 153  
Pflaume #660066 102 0 102  
Dunkelviolett #990099 153 0 153  
Hellviolett #FF99FF 255 153 255  
Violett #CC66CC 204 102 204  
Blaßpflaume #996699 153 102 153  
Blaßlila #CC99CC 204 153 204  
Königslila #9933CC 153 51 204  
Leuchtendlila #CC33FF 204 51 255  
Helllila #CC66FF 204 102 255  
Dämmerviolett #9966CC 153 102 204  
Osterlila #CC99FF 204 153 255  
Dunkellila #330066 51 0 102  
Traube #663399 102 51 153  
Blauviolett #9966FF 153 102 255  
Blaulila #9900FF 153 0 255  
Flußblau #6600CC 102 0 204  
Azurblau #6633FF 102 51 255  
Sturmblau #330099 51 0 153  
Dunkelblau #3300CC 51 0 204  

 

Wünsche, Anregungen und Beschwerden bitte im Gästebuch deponieren.

clear :info

© 2003 Heinz Duschanek
Disclaimer, Partnerschaft, Spam/UCE, PGP key