Symptome:
- Juckreiz
- Blutung
- Schmerzen (meist infolge Sekundärinfektion)
- Pigmentanomalien
- Hautveränderungen
- Nekrosen, Ulzerationen
- meist multifokal
WHO-Einteilung:
- VIN I: leichte Dysplasie
- VIN II: mäßige Dysplasie
- VIN III: schwere Dysplasie
Therapie:
- Lokale Exzision mit 1cm Sicherheitsabstand
Meist (95%) Plattenepithelkarzinome
Meist beidseitig (Abklatschmetastasen), rötlich erhaben, oberflächlich derb oder Knoten mit oberflächlichen Blutungen, breitflächige Verhärtungen mit derbem Rand oder exophytisches Wachstum.
FIGO | TNM | Beschreibung | OP-Therapie |
0 | Tis | Carcinoma in situ, intraepitheliales Karzinom | lokale Excision mit 1cm Sicherheitsabstand, keine Lymphadenektomie |
Ia | T1 | Tumor der Vulva bis 2cm, Invasionstiefe bis 1mm | |
Ib | T1 | Tumor begrenzt auf Vulva und Perineum, bis 2cm, Invasionstiefe > 1mm | lokale Excision mit 1cm Sicherheitsabstand mit inguino-femoraler Lymphadenektomie (Schnellschnitt ==> extraperitonela pelvine und kontralaterale Nll. |
II | T2 | Tumor der Vulva > 2cm | radikale Vulvektomie mit bilateraler
inguino-femoraler Lymphadenektomie, ev. Teilresektion von Vagina und Urethra |
III | T3 | Übergriff auf Urethra, Vagina, Anus, Perineum | |
IVa | T4 | Übergriff auf Beckenknochen, Schleimhaut von Harnblase und Rektum | Prae-OP Radiation, Exenteration |
IVb | M1 | Fernmetastasen | |
N1 | beweglicher, einseitiger Lymphknoten | ||
N2 | bewegliche, beidseitige Lymphknoten | ||
N3 | fixierte Lymphknoten, ein- oder beidseitig |
Kein Beweis für positiven Nutzen
Falls doch:
Abhängig von Tumorgröße, Invasionstiefe und Lymphknotenbefall, insgesamt schlechte Prognose (5-Jahres-Überlebensraten 0 - 70%)