Turnierkalender des OESB: Webseite

Rückblick 2012:
21. 03. - 25. 03. 2012
11.Offene Weizer Schach Stadtmeisterschaft

=> : Ausschreibung
=> :
11. Offene Weizer Schach-Stadtmeisterschaft 2011A-

=> :
11. Offene Weizer Schach-Stadtmeisterschaft 2011B-

Ergebnisse:
A-Turnier (16 Teilnehmer):

Endtabelle nach 5 Runden
Rg.   Name Elo FED Pkt. 
1 GM Kasparov Sergey  2503 BLR 5
2 FM Aschenbrenner Robert  2270 AUT 3,5
3   Knoll Martin  2027 AUT 3
4 WIM Kasparova Tatjana  2119 BLR 3
5   Higatsberger Michael Ddr. 2126 AUT 3
6   Kropik Martin  2075 AUT 3
7   Almer Gerald  2118 AUT 3
8   Posch Roland  2167 AUT 2,5
9   Sonnberger Thomas  2207 AUT 2,5
10   Gruber Gernot Ing. 2078 AUT 2,5
11 MK Wallner Walter Dr. 2032 AUT 2,5
12   Vilits Andreas  2139 AUT 2
13   Stadler Alexander  2053 GER 1,5
14   Kassel Walter Dr. 1947 AUT 1,5
15   Veigl Thomas  1889 AUT 1
16   Höbarth Günter Ing. 1976 AUT 0,5

B-Turnier (26 Teilnehmer):
Endtabelle nach 5 Runden
Rg. Name Elo FED Pkt. 
1 Sulzer Manfred  1795 AUT 4
2 Lickl Norbert DI. 1836 AUT 3,5
3 Bloder Felix  1687 AUT 3,5
4 Missethan Michael  1878 AUT 3,5
5 Goeslbauer Harald  1802 AUT 3,5
6 Heinisch Wolfgang  1765 AUT 3,5
7 Rauch Heribert Dr. 1724 AUT 3,5
8 Froehlich Franz Mag. 1645 AUT 3,5
9 Haeusl Peter  1621 AUT 3
10 Huemer Gerald  1729 AUT 2,5
11 Ticar Clemens  1694 AUT 2,5
12 Haidenbauer Dietmar  1606 AUT 2,5
13 Wagenleitner Wolfgang  1812 AUT 2,5
14 Amtmann Franz  1619 AUT 2,5
15 Koeberl Christian  1653 AUT 2,5
16 Habel Johann  1229 AUT 2
17 Wachmann Hermann  1649 AUT 2
18 Kaiser Guenter  1716 AUT 2
19 Krois Rudolf  1711 AUT 2
20 Reisner Hans  1609 AUT 2
21 König Josef  1379 AUT 2
22 Muenzer Walter  1681 AUT 1,5
23 Zehentner Karl-Heinz  1631 AUT 1
24 Enk Hans-Peter  1804 AUT 1
25 Geigl Wolfgang  1470 AUT 0,5
26 Lammer Michael  1492 AUT 0,5


 

Kalender
ATUS WEIZ Sektion SCHACH
Steirische Termine: Webseite
Vereinstermine: